Соревнования
Чемпионат России по хоккею с мячом сезон 2021/22.
Календарь 1 этапа ХХX Чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги.
В этом сезоне изменений нет, клубы сыграют в 2 этапа. Первый этап пройдет по круговой системе в два круга: каждая команда проводит одну игру на своем поле и одну на поле соперника. Сроки проведения — с 7 ноября 2021 года по 28 февраля 2022 года.
Команды, занявшие 1−8 места, допускаются ко второму этапу, где по системе плей-офф определяют призеров Чемпионата России, начиная с ¼ финала.
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2022-2023. СУПЕРЛИГА
подождите...
Турнирная таблица не загружается...
М | Команда | И | В | Н | П | ГЗ-ГП | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СКА-Нефтяник | 26 | 23 | 1 | 2 | 208-68 [+140] | 70 |
2 | Кузбасс | 26 | 23 | 0 | 3 | 165-79 [+86] | 69 |
3 | Динамо | 26 | 20 | 2 | 4 | 196-92 [+104] | 62 |
4 | Водник | 26 | 20 | 2 | 4 | 148-67 [+81] | 62 |
5 | Енисей | 26 | 15 | 2 | 9 | 152-91 [+61] | 47 |
6 | Волга | 26 | 14 | 3 | 9 | 115-123 [-8] | 45 |
7 | Байкал-Энергия | 26 | 13 | 4 | 9 | 126-104 [+22] | 43 |
8 | Ак Барс Динамо | 26 | 9 | 5 | 12 | 85-133 [-48] | 32 |
9 | Старт | 26 | 8 | 2 | 16 | 83-115 [-32] | 26 |
10 | Мурман | 26 | 7 | 2 | 17 | 92-146 [-54] | 23 |
11 | Кировец | 26 | 5 | 4 | 17 | 64-154 [-90] | 19 |
12 | Уральский трубник | 26 | 4 | 4 | 18 | 70-136 [-66] | 16 |
13 | Сибсельмаш | 26 | 4 | 1 | 21 | 80-160 [-80] | 13 |
14 | Родина | 26 | 0 | 2 | 24 | 66-182 [-116] | 2 |
Поделитесь ссылкой в: